Негорючі плити з кам’яної вати з порід габро-базальтової групи
Опис продукції:
ТЕХНОФАС ДЕКОР – це негорючі, гідрофобізовані тепло- звукоізоляційні плити з мінеральної вати на основі гірських порід базальтової групи.
Сфера використання:
Плити ТЕХНОФАС ДЕКОР призначені для застосування в якості теплоізоляційного шару у фасадних системах з зовнішнім штукатурним шаром на будівлях і спорудах висотою до 20 м, а також на ділянках стін, які перебувають всередині засклених лоджій і балконів, ділянок стін сходових маршів і майданчиків багатоповерхових будівель незалежно від їх висоти. Також у якості теплоізоляційного шару в фасадних системах з оштукатурюванням по сталевій оцинкованій армувальній сітці
Вказівки щодо застосування:
Згідно з “Рекомендаціями щодо проектування теплоізоляції огороджувальних конструкцій житлових, громадських та промислових будинків”.
Зберігання:
Плити повинні зберігатися запакованими і укладеними штабелями на піддони окремо за марками та розмірами. Протягом усього терміну зберігання матеріал повинен бути захищений від дії атмосферних опадів. Висота штабеля плит при зберіганні не повинна перевищувати 3 м.
Транспортування:
Транспортування плит необхідно здійснювати згідно з вимогами ДБН Г.1-4, ДСТУ Б В.2.7-167. Плити відвантажують споживачеві не раніше добової витримки їх на складі.
Відомості про упаковку:
Для упаковки застосовують поліетиленову термоусадочну плівку. Спосіб обгортання і фіксації пакувального матеріалу повинен забезпечувати надійну і міцну упаковку плит, їх захист під час вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та зберігання.
Основні фізико-механічні характеристики:
Найменування показника | Од. виміру | Критерій | Значення | Метод випробування |
Границя міцності при розтягуванні у напрямку, перпендикулярному до поверхні | МПа | не менше | 0,012 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Міцність на стиск при 10% лінійній деформації | МПа | не менше | 0,025 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Горючість | ступінь | – | НГ | ДБН В.1.1-7 |
Теплопровідність: λ25 λА λБ | Вт/м*К | не більше | 0,038 0,039* 0,041* | ДСТУ Б В.2.7-105 ДСТУ Б В.2.7-182 ДСТУ Б В.2.7-182 |
Паропроникність | мг/(м·год·Па) | не менше | 0,3 | ДСТУ Б В.2.7-253 |
Вологість за масою | % | не більше | 0,5 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Водопоглинання при частковому зануренні за масою | % | не більше | 10 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Вміст органічних речовин | % | не більше | 4,5 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Густина | кг/м3 | – | 110±10 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Термін ефективної експлуатації | років | Не менше | 50* | ДСТУ Б В.2.7-182 |
* – згідно з Протоколом №113к-23 ДП НДІБК
Геометричні параметри:
Найменування показника | Од. виміру | Значення | Метод випробування | |
Довжина | мм | 1000, 2000, 2400 (±10) | 1200, 2000, 2400 (±10) | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Ширина | мм | 500 (±5) | 600, 1000 (±5) | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Товщина (з кроком 10 мм) | мм | 50 – 200 (±2) | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Логістичні параметри | |||
Довжина, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
Ширина, мм | 600 | 600 | 600 |
Товщина, мм | 50 | 100 | 150 |
Кількість в упаковці, плит, шт, | 4 | 2 | 2 |
Кількість в упаковці, м2 | 2,88 | 1,44 | 1,44 |
Кількість в упаковці, м3 | 0,144 | 0,144 | 0,216 |
Кількість у піддоні, пачок, шт | 48 | 48 | 32 |
Кількість у піддоні, м3 | 6,912 | 6,912 | 6,912 |
Норма завантаженя у т.з., об’ємом 92 м3 | 76,032 | 76,032 | 76,032 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.